
Все цены указаны в рублях.
| Размер по бревну | Размер внутренний | Диаметр бревна | Стоимость |
| 4*6 | 3.2*5.2 | д 20—22 | 96.000 |
| 5*6 | 4.2*5.2 | д 20—22 | 104.000 |
| 6*6 | 5.2*5.2 | д 20—22 | 112.000 |
| 6*8 | 5.2*7.2 | д 22—24 | 116.000 |
| 6*9 | 5.2*8.2 | д 22—24 | 176.000 |
| 8*8 | 7.2*7.2 | д 22—24 | 188.000 |
| 9*9 | 8.2*8.2 | д 22—24 | 220.000 |
| 8*10 | 7.2*9.2 | д 22—24 | 224.000 |
| 9*10 | 8.2*9.2 | д 22—24 | 240.000 |
| 9*12 | 8.2*11.2 | д 22—24 | 276.000 |
| 10*10 | 9.2*9.2 | д 22—24 | 256.000 |
| 10*12 | 9.2*11.2 | д 22—24 | 292.000 |
| 12*12 | 11.2*11.2 | д 22—24 | 332.000 |
Материал — хвойные породы зимней заготовки из Сибири и республики Коми.
В стоимость входит доставка по Московской области.
По желанию заказчика сруб комплектуется пиломатериалом.
Телефон в Москве: +7 (495) 543-59-91.